Tapa Sol Super Ice
Ficha Técnica
Medidas (cm) | |||||
Referencia | Comprimento(L) | Largura(W) | Peso | ||
60277 70 | 130 cm | 70 cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
60277 80 1 | 130 cm | 80 cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
60277 90 1 | 130 cm | 90 cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
60277 80 | 140 cm | 80 cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
60277 90 | 150 cm | 90 cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
Composição Tapa-Sol | |||||
2 x PET Aluminizado + Bolha de Ar Eco | |||||
Composição Ribete | |||||
TNT/PE/Polyester | |||||
Aplicações | |||||
Interior / Exterior do automóvel | |||||
Download | |||||
Manual Montagem | Ficha de Logistica | Modelo (Adobe Ilustrator) |
Personalização
Serigrafia | Qualidade Fotográfica |
A nossa técnica de serigrafia destina-se a trabalhos de pequenas quantidades e/ou menos elaborados. As tintas utilizadas são de alta qualidade, permitindo uma elevada durabilidade. | Está voltada para trabalhos com elevada exigencia gráfica, com máxima qualidade. Este tipo de impressão garante qualidade fotográfica. |
Qt. Mínima – 100 unidades | Qt. Mínima – 100 unidades |
Área de impressão – 80 x 55 cm | Área de impressão – Full Color |
Pedido de Orçamento | Pedido de Orçamento |